| Uhrzeit | Titel |
| 08:30-09:00 | Begrüßung & Empfang |
| 09:00-09:15 | Eröffnung Main stream Martin Bork, mbi GmbH |
| 09:15-10:15 | Die WINPACCS Show Main stream WINPACCS Mitarbeiter, mbi GmbH |
| 10:15-10:45 | Kaffeepause |
| 10:45-11:30 | Podiumsdiskussion: Wirksame Entwicklungszusammenarbeit in Krisenzeiten? Main stream Digitale Lösungen und starke Partner vor Ort als Schlüssel zum Erfolg Joachim Behringer, DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (unter Vorbehalt) |
| 11:30-11:45 | Kaffeepause |
| 11:45-12:30 | Workshops: Session I 01: WINPACCS: Das ERP System für Global Development im Überblick Martin Bork, mbi GmbH | Johannes Bork, mbi GmbH 02: WINPACCS APIs für intelligent vernetzte Systeme Jan Benold, mbi GmbH | Janosch Heykamp, mbi GmbH 03: Mehr Transparenz durch digitale Belege in WINPACCS Haroon Hamidi, arche noVa e.V. |
| 12:30-13:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30-14:15 | Workshop Session II 04: WINPACCS Projektbuchhaltung in der Praxis Juan Luque Garcia, GOPA Worldwide Consultants Amra Catic Dedic, GOPA Worldwide Consultants 05: Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem WINPACCS Partnerbuch Marius Zynga, AWO International 06: WINPACCS Kennenlernen und Mitgestalten |
| 14:15-14:45 | Kaffeepause |
| 14:45-15:30 | Workshop Session III 07: WINPACCS Projektcontrolling in der Praxis Shekib Nastoh, Niras International 08: Erfolgreiche Einführung von WINPACCS Johannes Bork, mbi GmbH 09: Die neue WINPACCS Finanzbuchhaltung im Überblick André Scharmann, mbi GmbH |
| 15:30-16:00 | Abschluss Main stream Johannes Bork, mbi GmbH |
| von 16:00 | Offenes Ende, Networking |
Kurzfristige Änderung vorbehalten.
back-to-top