| Heure | Titre |
| 08:30-09:00 | Inscription et mot de bienvenue |
| 09:00-09:15 | Ouverture Main stream Martin Bork, mbi GmbH |
| 09:15-10:15 | Le show WINPACCS Main stream Équipe WINPACCS, mbi GmbH |
| 10:15-10:45 | Pause-café |
| 10:45-11:30 | Table ronde : Une coopération au développement efficace en temps de crise Main stream Les solutions numériques et des partenaires locaux solides comme clés du succès Joachim Behringer, DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (sous réserve) |
| 11:30-11:45 | Pause-café |
| 11:45-12:30 | Ateliers : Session I 01: WINPACCS : Vue d'ensemble du système ERP pour le développement international Martin Bork, mbi GmbH | Johannes Bork, mbi GmbH 02: : Les APIs WINPACCS pour des systèmes intelligemment interconnectés Jan Benold, mbi GmbH | Janosch Heykamp, mbi GmbH 03: Plus de transparence grâce aux justificatifs numériques dans WINPACCS Haroon Hamidi, arche noVa e.V. |
| 12:30-13:30 | Déjeuner commun |
| 13:30-14:15 | Ateliers : Session II 04: La comptabilité de projet WINPACCS en pratique Juan Luque Garcia, GOPA Worldwide Consultants Amra Catic Dedic, GOPA Worldwide Consultants 05: Une collaboration réussie avec le livre de partenaire WINPACCS Marius Zynga, AWO International 06: Découvrez et façonnez WINPACCS |
| 14:15-14:45 | Pause-café |
| 14:45-15:30 | Ateliers : Session III 07: Le contrôle de projet WINPACCS en pratique Shekib Nastoh, Niras International 08: Réussir l'implémentation de WINPACCS Johannes Bork, mbi GmbH 09: Vue d'ensemble de la nouvelle comptabilité financière WINPACCS André Scharmann, mbi GmbH |
| 15:30-16:00 | Clôture Main stream Johannes Bork, mbi GmbH |
| à partir de 16:00 | Sous réserve de modifications de dernière minute. |
Sous réserve de modifications et d'ajouts.
back-to-top