WINPACCS est proposé sous la forme de Software as a Service. La facturation s’effectue sur la base d'une location mensuelle et se compose d'un tarif de base et de frais supplémentaires pour les services réellement utilisés.
395 € par mois et organisation
Les services suivants sont compris dans l'abonnement de base :
Les rôles de projets sont des rôles standards qui sont adaptés aux domaines d’activités réels des employés dans les projets. Ils permettent d’utiliser WINPACCS pour exécuter exactement les fonctions adaptées à leurs tâches.
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Employé de projet | 1,00 € / utilisateur | 10 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Assistante de projet | 2,50 € / utilisateur | 5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Caissier de projet | 7,50 € / utilisateur | 10 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Comptable de projet | 25,00 € / utilisateur | 5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Responsable finances de projet | 10,00 € / utilisateur | 5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Contrôleur de projet | 25,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Contrôleur | 35,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Planificateur de projet | 10,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Utilisateur de livre partenaire | 5,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Éditeur des justificatifs numériques | 2,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Contrôleur des justificatifs numériques | 2,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Responsable des actifs | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Contrôleur des finances de projet | 10,00 € / utilisateur |
Les rôles administrateurs correspondent à des rôles standards qui offrent au personnel en charge la possibilité d’avoir accès aux données complètes que contiennent des thèmes précis. Ils ont également la possibilité d’effectuer des réglages clientèles spécifiques de ce thème.
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Administrateur d'organisation | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur d’utilisateurs | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur de comptabilité | 10,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur du projet | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur des personnes | 5,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur d'installation | 5,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur de bailleurs de fonds | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur de planification de projet | 10,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur des partenaires | 7,50 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur des actifs | 10,00 € / utilisateur | 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de base. |
Administrateur d’interface comptabilité d’entreprise | 10,00 € / utilisateur |
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Statut du projet : proposé, en planification | 1,00 € / projet | 5 projets sont compris dans l'abonnement de base. |
Statut du projet : approuvé en interne, actif, terminé | 2,50 € / projet | 20 projets sont compris dans l'abonnement de base. |
Statut du projet : archivé | Prix sur demande | 1.000 projets sont compris dans l'abonnement de base. |
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Gestionnaire de documents | 25,00 € jusqu'à 30 utilisateurs, 0,50 € par utilisateur supplémentaire | Les fonctionnalités de gestionnaire de documents sont activées dans WINPACCS Cloud pour tous les utilisateurs. |
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Comptabilité d’entreprise (de fichiers) |
20,00 € pour le transfert de données et la transmission de données | |
Comptabilité d’entreprise (de services web) | Prix sur demande | |
Gestionnaire du projet externe | Prix sur demande | |
Gestionnaire des utilisateurs externes | Prix sur demande | |
Archive de justificatifs numériques externe | Prix sur demande |
Outre l’environnement de production, d’autres environnements de déploiement peuvent être utilisés:
Désignation | Prix par mois | Remarques |
---|---|---|
Serveur intermédiaire (staging) | 60,00 € |
WINPACCS peut être testé dans la version actuelle du programme et la connexion à ses propres systèmes ou utilisé à des fins de formation interne. Une copie des données du système de production est possible. Il y a des frais d'installation uniques de 150,00 €. La location mensuelle comprend :
|
Serveur terminal |
180,00 € jusqu'à 5 utilisateurs maximum 250,00 € jusqu'à 10 utilisateurs maximum |
Pour WINPACCS Accounting et WINPACCS Cashbook, la mise à disposition d'un environnement de terminal serveur est possible. Il y a des frais d'installation uniques de 300,00 € par serveur terminal. La location mensuelle comprend :
|
Tests bêta | Dans le cadre d’un accord complémentaire | Les futures fonctions WINPACCS peuvent êtres apprises dans un test bêta. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter. |
La réalisation de services de consultation et de support est facturée comme suit :
Désignation | Prix | Remarques |
---|---|---|
Support | 110,00 € / heure | Un support technique et professionnel est proposé. La facturation se fait par ¼ d'heure. |
Consultation | 880,00 € / jour | |
Frais de déplacement | 0,50 € / km | Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation de justificatifs. |
Nuitée | 95,00 € / nuit en Allemagne | Si le lieu de l'événement se trouve à l'étranger, les frais de déplacement sont facturés à hauteur des forfaits légaux de restauration et d'hébergement du pays correspondant. |
mbi GmbH se réserve le droit de facturer d'autres frais de déplacement après accord préalable.
Les prix sont valables à partir du 01/01/2025. Tous les prix indiqués s'entendent hors taxes.
La durée d’abonnement minimale à WINPACCS est de 12 mois. L'abonnement peut être résiliée un préavis de 3 mois. Les fonctions supplémentaires facultatives peuvent être annulées à la fin de chaque mois.
Le nombre de rôles de projet et d'administrateur utilisés est recalculé et facturé mensuellement.
La facturation s’effectue tous les mois à terme échu. Il est possible de recevoir une répartition des coûts en fonction des projets ou unités d’organisation en annexe à la facture.
Téléchargez la liste de prix actuelle en PDF. La liste de prix valables à partir du 01/01/2025 est disponible ici.
Veuillez contacter notre équipe pour toute question sur WINPACCS.
+49 (0) 6441 7809-0
back-to-top