WINPACCS se pone a disposición como "Software as a Service". La facturación se efectúa sobre la base del alquiler mensual y se compone de una tarifa básica y de tarifas adicionales por los servicios realmente utilizados.
395 € por mes y organización
La tarifa básica incluye las siguientes prestaciones:
Roles de proyecto son roles estándar adaptados a los campos de actividad reales de los colaboradores en los proyectos. Permiten el uso de WINPACCS exactamente con las funciones necesarias para realizar sus tareas.
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Colaborador de proyecto | 1,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 10 usuarios. |
| Asistente de proyectos | 2,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 5 usuarios. |
| Cajero del proyecto | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 10 usuarios. |
| Contador de proyectos | 25,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 5 usuarios. |
| Administrador financiero del proyecto | 10,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 5 usuarios. |
| Controlador de proyecto | 25,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Controlador | 35,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Planificador de proyecto | 10,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Usuario del libro del socio | 5,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Encargado de comprobantes digitales | 2,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Auditor de comprobantes digitales | 2,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Responsable de inventarios | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Verificador financiero del proyecto | 10,00 € / usuario |
Los roles de administrador son roles estándar que permiten a los empleados con la responsabilidad respectiva acceder a todos los ajustes de determinadas áreas. También pueden realizar los ajustes específicos de la organización de esa área.
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Administrador de la organización | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de usuarios | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de la contabilidad | 10,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de proyectos | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de personas | 5,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de la instalación | 5,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador del donante | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de la planificación del proyecto | 10,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador del socio | 7,50 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de inventarios | 10,00 € / usuario | La tarifa básica incluye 2 usuarios. |
| Administrador de la interfaz de la contabilidad de la empresa | 10,00 € / usuario |
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Estatus del proyecto: propuesto, en planificación | 1,00 € / proyecto | La tarifa básica incluye 5 proyectos. |
| Estatus del proyecto: aprobado internamente, activo, cerrado | 2,50 € / proyecto | La tarifa básica incluye 20 proyectos. |
| Estatus del proyecto: archivado | Consultar precio | La tarifa básica incluye 1.000 proyectos. |
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Gestión de documentos | 25,00 € hasta 30 usuarios, 0,50 € por cada usuario adicional | Las funcionalidades de la gestión de documentos se activan en WINPACCS Cloud para todos los usuarios. |
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Contabilidad de la empresa (basada en archivos) | 20,00 € por transferencia de datos y reenvío de datos, respectivamente | |
| Contabilidad de la empresa (basada en la web) | Consultar precio | |
| Administración de proyectos externa | Consultar precio | |
| Administración de usuarios externa | Consultar precio | |
| Archivo digital de comprobantes externo | Consultar precio |
Además del entorno productivo, se pueden utilizar otros entornos de aplicación:
| Denominación | Precio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Staging | 60,00 € |
En la versión actual del programa, WINPACCS puede probarse en sistemas propios o utilizarse para fines de capacitación internos. Es posible realizar una copia de los datos del sistema productivo. Se cobra una tasa de instalación única de 150,00 €. El alquiler mensual incluye:
|
| Terminal Server |
180,00 € hasta un máximo de 5 usuarios 250,00 € hasta un máximo de 10 usuarios |
Para WINPACCS Accounting y WINPACCS Cashbook es posible poner a disposición un entorno Terminal Server. Por cada Terminal Server se factura una tasa de instalación única de 300,00 €. El alquiler mensual incluye:
|
| Pruebas beta | En el marco de un acuerdo suplementario | Futuras funciones de WINPACCS se pueden conocer en una prueba beta. Si está interesado, póngase en contacto con nosotros. |
Los servicios de asesoramiento y asistencia se cobran del siguiente modo:
| Denominación | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Asistencia | 110,00 € / hora | Se ofrece asistencia técnica y especializada. La facturación se realiza en ¼ tarifa horaria. |
| Asesoramiento | 880,00 € / día | |
| Gastos de viaje | 0,50 € / km | Los gastos de viaje se reembolsarán previa presentación de un justificante. |
| Alojamiento | 95,00 € / noche en Alemania | Si el evento se celebra en el extranjero, se cobrarán los gastos de alojamiento por el importe de las tarifas reglamentarias de restauración y alojamiento del país correspondiente. |
mbi GmbH se reserva el derecho de facturar otros gastos de viaje previo acuerdo.
Los precios son válidos a partir del 01/01/2025.
Todos los precios indicados no incluyen el impuesto sobre el valor añadido legal.
El tiempo mínimo de uso de WINPACCS es de 12 meses, a partir de los cuales podrá cancelarse el servicio con un plazo de preaviso de 3 meses. Las funciones adicionales opcionales se pueden cancelar al final de cada mes. El número de los roles de proyecto y de administrador utilizado se recuenta y liquida cada mes.
La facturación se realiza mensualmente a posteriori. Existe la posibilidad de recibir un desglose de los costes en proyectos y unidades organizativas como anexo a la factura digital.
Puede descargar aquí la lista de precios en formato PDF.
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle con cualquier pregunta sobre WINPACCS.
back-to-top