| Uhrzeit | Titel |
| 13:00-13:10 | Begrüßung Vorstellung der Teilnehmenden, Agenda und Infos zum Ablauf |
| 13:10-13:30 | WINPACCS im Überblick Gewinnen Sie einen Überblick über WINPACCS: Eigenschaften – Funktionen – Team und Kunden. |
| 13:30-14:00 | WINPACCS Projektverwaltung Lernen Sie die flexible WINPACCS Projektverwaltung kennen. Erfahren Sie, wie Sie Projekte, Programme und Stammdaten effizient verwalten und wie Ihnen individuell konfigurierbare Felder maximale Flexibilität bieten. |
| 14:00-14:30 | WINPACCS Projektbuchhaltung Erleben Sie, wie einfach und effizient Projektbuchhaltung mit WINPACCS sein kann. Anhand praxisnaher Beispielbuchungen mit digitalen Belegen lernen Sie die speziell für die Entwicklungszusammenarbeit konzipierten Geschäftsvorfälle in WINPACCS kennen. |
| 14:30-14:50 | WINPACCS Projektverwaltung Erfahren Sie, wie WINPACCS Ihre Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen deutlich vereinfacht. Lernen Sie, wie Sie Partnerdaten in WINPACCS zentral verwalten und eingereichte Partnerbelege freigeben können, um so die Ausgaben Ihrer Partner direkt im WINPACCS Projektcontrolling auszuwerten. |
| 14:50-15:00 | Pause (10 min) |
| 15:00-15:30 | WINPACCS Projektcontrolling und Controlling Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte budgetieren und projektbezogene oder projektübergreifende Kostenübersichten und maßgeschneiderte Abrechnungen für Ihre Geber im Projektcontrolling erstellen. |
| 15:30-15:35 | WINPACCS Projektplanung und -monitoring Entdecken Sie, wie WINPACCS Projektplanung und -monitoring Ihre wirkungsorientierte Steuerung von Projekten unterstützt. Aktivitäten, Ergebnisse und Indikatoren lassen sich gezielt planen und überwachen – der Projektfortschritt, die Wirkung und das Budget bleiben jederzeit im Blick. |
| 15:35-15:55 | Weitere Vorgehensweise Erfahren Sie, wie Sie WINPACCS weiter kennenlernen können, um zu prüfen, wie es zu Ihren Anforderungen passt. |
| 15:55-16:00 | Fragen und Abschluss |
Programm kann kurzfristige Änderungen erfahren.
back-to-top