Sie arbeiten in einer Organisation aus dem Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit und möchten gerne die vielfältigen Möglichkeiten von WINPACCS kennenlernen?
In dieser Veranstaltung erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Funktionen der Software und erfahren, wie Sie Ihre Prozesse mit WINPACCS digitalisieren können: von der Belegerfassung über die Buchung bis zum Belegnachweis für den Geber im Projektcontrolling.
Erleben Sie, wie WINPACCS Ihre Mitarbeiter und Partner weltweit vernetzt, die Zusammenarbeit erleichtert und die Effizienz Ihrer Organisation steigert.
Punkt | Uhrzeit (CET) | Titel |
| 1 | 13:00-13:10 | Begrüßung Vorstellung der Teilnehmenden, Agenda und Infos zum Ablauf |
| 2 | 13:10-13:25 | WINPACCS im Überblick Gewinnen Sie einen Überblick über WINPACCS: Eigenschaften – Funktionen – Team und Kunden. |
| 3 | 13:25-13:55 | WINPACCS Projektverwaltung Lernen Sie die flexible WINPACCS Projektverwaltung kennen. Erfahren Sie, wie Sie Projekte, Programme und Stammdaten effizient verwalten und wie Ihnen individuell konfigurierbare Felder maximale Flexibilität bieten. |
| 4 | 13:55-14:20 | WINPACCS Projektbuchhaltung Erleben Sie, wie einfach und effizient Projektbuchhaltung mit WINPACCS sein kann. Anhand praxisnaher Beispielbuchungen mit digitalen Belegen lernen Sie die speziell für die Entwicklungszusammenarbeit konzipierten Geschäftsvorfälle in WINPACCS kennen. |
14:20-14:30 | Pause (10 min) | |
| 5 | 14:30-14:50 | WINPACCS Partnerbuch und Partnermanagement Erfahren Sie, wie WINPACCS Ihre Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen deutlich vereinfacht. Lernen Sie, wie Sie Partnerdaten in WINPACCS zentral verwalten und eingereichte Partnerbelege freigeben können, um so die Ausgaben Ihrer Partner direkt im WINPACCS Projektcontrolling auszuwerten. |
| 6 | 14:50-15:20 | WINPACCS Projektcontrolling und Controlling Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte budgetieren und projektbezogene oder projektübergreifende Kostenübersichten und maßgeschneiderte Abrechnungen für Ihre Geber im Projektcontrolling erstellen. |
| 7 | 15:20-15:25 | WINPACCS Projektplanung und -monitoring Entdecken Sie, wie WINPACCS Projektplanung und -monitoring Ihre wirkungsorientierte Steuerung von Projekten unterstützt. Aktivitäten, Ergebnisse und Indikatoren lassen sich gezielt planen und überwachen – der Projektfortschritt, die Wirkung und das Budget bleiben jederzeit im Blick. |
| 8 | 15:25-15:30 | Fragen und Abschluss |
Programm kann kurzfristige Änderungen erfahren.
back-to-top