WINPACCS wird als „Software as a Service“ bereitgestellt. Die Abrechnung erfolgt auf monatlicher Mietbasis und setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr und zusätzlichen Gebühren für die tatsächlich genutzten Leistungen.
395 € je Monat und Organisation
Die folgenden Leistungen sind in der Grundgebühr enthalten:
Projektrollen sind Standardrollen, die auf die tatsächlichen Aufgabengebiete von Mitarbeitenden in Projekten zugeschnitten sind. Sie ermöglichen die Nutzung von WINPACCS für genau die zu ihren Aufgaben passenden Funktionen.
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Projektmitarbeiter | 1,00 € / Benutzer | 10 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektbearbeiter | 2,50 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektkassierer | 7,50 € / Benutzer | 10 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektbuchhalter | 25,00 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektfinanzmanager | 10,00 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektcontroller | 25,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Controller | 35,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektplaner | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Partnerbuchnutzer | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Digitale Belege Bearbeiter | 2,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Digitale Belege Prüfer | 2,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Anlagenverwalter | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Finanzprüfer Projekt | 10,00 € / Benutzer |
Bei den Administratorrollen handelt es sich um Standardrollen, die verantwortlichen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, in bestimmten Themenbereichen auf sämtliche Einstellungen dieses Bereiches zuzugreifen. Sie können auch die organisationsspezifischen Einstellungen dieses Themenbereiches vornehmen.
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Organisationsadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Benutzeradministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Rechnungswesenadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Personenadministrator | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Installationsadministrator | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Geberadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Projektplanungsadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Partneradministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Anlagenadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Schnittstellenadministrator Unternehmensbuchhaltung | 10,00 € / Benutzer |
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Projektstatus: vorgeschlagen, in Planung | 1,00 € / Projekt | 5 Projekte in Grundgebühr enthalten. |
Projektstatus: intern bewilligt, aktiv, beendet | 2,50 € / Projekt | 20 Projekte in Grundgebühr enthalten. |
Projektstatus: archiviert | Preis auf Anfrage | 1.000 Projekte in Grundgebühr enthalten |
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Dokumentenmanagement | 25,00 € bis 30 Benutzer, 0,50 € je weiterer Benutzer | Die Funktionalitäten des Dokumentenmanagements werden in der WINPACCS Cloud für alle Benutzer freigeschaltet. |
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Unternehmensbuchhaltung (dateibasiert) | 20,00 € jeweils für Datenübernahme und Datenweitergabe | |
Unternehmensbuchhaltung (webbasiert) | Preis auf Anfrage | |
Externe Projektverwaltung | Preis auf Anfrage | |
Externe Benutzerverwaltung | Preis auf Anfrage | |
Externes digitales Belegarchiv | Preis auf Anfrage |
Zusätzlich zu der Produktivumgebung können weitere Bereitstellungsumgebungen genutzt werden:
Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
---|---|---|
Staging | 60,00 € |
WINPACCS kann in der aktuellen Programmversion und der Anbindung an eigene Systeme getestet oder für interne Schulungszwecke verwendet werden. Eine Kopie der Daten aus dem Produktivsystem ist möglich. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 150,00 € an. In der Monatsmiete ist enthalten:
|
Terminal-Server |
180,00 € bis maximal 5 Benutzer 250,00 € bis maximal 10 Benutzer |
Für WINPACCS Accounting und WINPACCS Cashbook ist die Bereitstellung einer Terminal-Server Umgebung möglich. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr je Terminal-Server von 300,00 € an. In der Monatsmiete ist enthalten:
|
Betatests | Im Rahmen einer Zusatzvereinbarung | Zukünftige WINPACCS Funktionen können in einem Betatest kennengelernt werden. Bei Interesse fragen Sie uns gerne an. |
Die Durchführung von Beratungs- und Supportdienstleistungen wird wie folgt berechnet:
Bezeichnung | Preis | Anmerkungen |
---|---|---|
Support | 110,00 € je Stunde | Es wird sowohl technischer als auch fachlicher Support angeboten. Die Abrechnung erfolgt im ¼-Stunden-Takt. |
Beratung | 880,00 € pro Tag | |
Fahrtkosten | 0,50 € je km | Fahrtkosten werden gegen Nachweis vergütet. |
Übernachtung | 95,00 € je Nacht im Inland | Liegt der Veranstaltungsort im Ausland werden Übernachtungskosten in Höhe der gesetzlichen Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen des entsprechenden Landes abgerechnet. |
Die mbi GmbH behält sich vor, weitere Reisekosten nach vorheriger Vereinbarung abzurechnen.
Die Preise sind gültig ab 01.01.2025.
Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Mindestlaufzeit für die WINPACCS Nutzung beträgt 12 Monate. Der Vertrag kann danach mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten beendet werden. Optionale Zusatzfunktionen können jeweils zum Monatsende gekündigt werden. Die Anzahl der verwendeten Projekt- und Administratorrollen wird monatlich neu ermittelt und abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt monatlich im Nachhinein. Es besteht die Möglichkeit, eine Aufteilung der Kosten auf Projekte oder Organisationseinheiten als digitale Rechnungsanlage zu erhalten.
Die Preisliste können Sie hier als PDF herunterladen.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu WINPACCS.
+49 (0) 6441 7809-0
back-to-top