WINPACCS wird als „Software as a Service“ bereitgestellt. Die monatliche Abrechnung umfasst eine Grundgebühr sowie nutzungsabhängige Zusatzgebühren.
395 € je Monat und Organisation
Die folgenden Leistungen sind in der Grundgebühr enthalten:
Projektrollen sind vorkonfigurierte Rollen für typische Aufgabenbereiche in den Projekten. Sie ermöglichen den gezielten Zugriff auf die jeweils relevanten Funktionen der Anwendung.
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Projektmitarbeiter | 1,00 € / Benutzer | 10 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektbearbeiter | 2,50 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektkassierer | 7,50 € / Benutzer | 10 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektbuchhalter | 25,00 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektfinanzmanager | 10,00 € / Benutzer | 5 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektcontroller | 25,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektplaner | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Partnerbuchnutzer | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Digitale Belege Bearbeiter | 2,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Digitale Belege Prüfer | 2,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
Die projektübergreifenden Rollen sind auf die Aufgaben von Mitarbeitenden zugeschnitten, die projektübergreifend in Niederlassungen oder der Hauptgeschäftsstelle tätig sind. Sie ermöglichen den gezielten Zugriff auf die Funktionen, die für ihre Rolle relevant sind.
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Controller | 35,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Anlagenverwalter | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Finanzprüfer | 10,00 € / Benutzer | |
| Finanzdaten Erfasser | 20,00 € / Benutzer | Verfügbar mit Freischaltung der Finanzbuchhaltung. |
| Finanzbuchhalter | 50,00 € / Benutzer | Verfügbar mit Freischaltung der Finanzbuchhaltung. |
Diese Benutzerrollen ermöglichen verantwortlichen Mitarbeitenden den vollständigen Zugriff auf alle Einstellungen eines bestimmten Funktionsbereichs.
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Organisationsadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Benutzeradministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Rechnungswesenadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Personenadministrator | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Installationsadministrator | 5,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Geberadministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Projektplanungsadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Partneradministrator | 7,50 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Anlagenadministrator | 10,00 € / Benutzer | 2 Benutzer sind in der Grundgebühr enthalten. |
| Schnittstellenadministrator Unternehmensbuchhaltung | 10,00 € / Benutzer | |
| Finanzbuchhaltungsadministrator | 10,00 € / Benutzer | Verfügbar mit Freischaltung der Finanzbuchhaltung. |
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Projektstatus: vorgeschlagen, in Planung | 1,00 € / Projekt | 5 Projekte in Grundgebühr enthalten. |
| Projektstatus: intern bewilligt, aktiv, beendet | 2,50 € / Projekt | 20 Projekte in Grundgebühr enthalten. |
| Projektstatus: archiviert | 0,10 € / Projekt | 1.000 Projekte sind in der Grundgebühr enthalten |
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Finanzbuchhaltung | 75,00 € / Buchungskreis | Wird die Finanzbuchhaltung aktiviert, können für die Hauptgeschäftsstelle und Niederlassungen eigene Buchungskreise angelegt werden. |
| Dokumentenmanagement | 25,00 € (bis 30 Benutzer); 0,50 € je zusätzlicher Benutzer | Das Dokumentenmanagement wird für alle Benutzer der WINPACCS Cloud aktiviert. |
| KI-gestützte Übersetzungen für Buchungstexte | 35,00 € (für eine Sprache, bis 1 Mio. Zeichen); 5,00 € je zusätzlicher Sprache 3,00 € je zusätzliche 100.000 Zeichen | Buchungstexte in WINPACCS Controlling können KI-gestützt automatisch in die vier Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch übersetzt werden. |
Die WINPACCS APIs ermöglichen eine effiziente und sichere Anbindung externer Systeme – für automatisierte Datenflüsse und nahtlose Prozesse.
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Projekte importieren | 100,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,10 € je zusätzlicher Aufruf * | Projekte mit wesentlichen Stammdaten können aktualisiert werden. |
| Projekte abrufen | 100,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,10 € je zusätzlicher Aufruf * | Projektstammdaten und weitere Informationen zu Projekten, wie Budgetstrukturen und Projektfinanzierungen, können abgerufen werden. |
| Programmstammdaten abrufen | 25,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,05 € je zusätzlicher Aufruf | Stammdaten eines Programms und die Liste der zugehörigen Projekte kann abgerufen werden |
| Buchungen der Projektbuchhaltung abrufen | 350,00 € (bis 10.000 Buchungen); 0,05 € je zusätzliche Buchung | Tages- und Monatsabschlüsse aus der Projektbuchhaltung können abgerufen werden. |
| Summen des Projektcontrollings abrufen | 250,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,10 € je zusätzlicher Aufruf * | Summen der Kosten und Erträge aus dem Projektcontrolling können abgerufen werden. |
| Summen und Salden von Bestandskonten der Projektbuchhaltung abrufen | 250,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,10 € je zusätzlicher Aufruf * | Summen und Salden von Bestandskonten der Projektbuchhaltung können abgerufen werden. |
| Projektbudgets abrufen | 75,00 € (bis 1.000 Aufrufe); 0,05 € je zusätzlicher Aufruf * | Die zu einem Projekt erfassten Budgets können abgerufen werden. |
| Buchungen importieren | 75,00 € | Kostenbuchungen zu einem Projekt können aus der Unternehmensbuchhaltung in das Projektcontrolling übernommen werden. |
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Datenübernahme aus der Unternehmensbuchhaltung | 20,00 € | Kostenbuchungen zu einem Projekt können aus der Unternehmensbuchhaltung über einen Dateiimport übernommen werden. |
| Datenweitergabe an die Unternehmensbuchhaltung | 20,00 € | Buchungen aus der Projektbuchhaltung können über Dateiexporte an die Unternehmensbuchhaltung weitergegeben werden. |
Zusätzlich zu der Produktivumgebung können weitere Bereitstellungsumgebungen genutzt werden:
| Bezeichnung | Preis pro Monat | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Staging | 60,00 € |
WINPACCS kann in der aktuellen Version getestet oder für interne Schulungen genutzt werden. Eine Kopie der Daten aus dem Produktivsystem ist möglich. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 150,00 € an. In der Monatsmiete ist enthalten:
|
| Betatests | Auf Anfrage | Zukünftige WINPACCS Funktionen können in einem Betatest kennengelernt werden. |
Die Durchführung von Beratungs- und Supportdienstleistungen wird wie folgt berechnet:
| Bezeichnung | Preis | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Support | 110,00 € je Stunde | Es wird sowohl technischer als auch fachlicher Support angeboten. Die Abrechnung erfolgt im ¼-Stunden-Takt. |
| Beratung | 880,00 € pro Tag | |
| Fahrtkosten | 0,50 € je km | Fahrtkosten werden gegen Nachweis vergütet. |
| Übernachtung | 95,00 € je Nacht im Inland | Bei Auslandsveranstaltungen gelten die gesetzlichen Pauschalen des jeweiligen Landes. |
Weitere Reisekosten können nach vorheriger Vereinbarung berechnet werden.
Die Preise sind gültig ab 01.09.2026. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Mindestlaufzeit für die WINPACCS Nutzung beträgt 12 Monate. Der Vertrag kann danach mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten beendet werden. Optionale Zusatzfunktionen können jeweils zum Monatsende gekündigt werden.
Die Anzahl der verwendeten Projekt- und Administratorrollen wird monatlich neu ermittelt und abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt monatlich im Nachhinein. Es besteht die Möglichkeit, eine Aufteilung der Kosten auf Projekte oder Organisationseinheiten als Rechnungsanlage zu erhalten.
Die aktuell noch gültige Preisliste können Sie hier herunterladen. Die ab 01.09.2026 gültige Preisliste als PDF erhalten Sie hier.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu WINPACCS.
+49 (0) 6441 7809-0

back-to-top